Fahrplaene - timetable – Fahrkarten - tickets – Preise – prices 2010
Buchung Baikalsee Zug/Bahn – Lake Baikal Train Booking
Moscow – Irkutsk – Sljudyanka – Ulan Ude – Sljudyanka - Irkutsk – Moscow
Fahrplan – timetable
Alle Zeiten = Ortszeiten - all times = local times
| Zug/train | Moscow | Irkutsk (+4) | Sljudjanka (+4) | Ulan-Ude (+5) |
| 002 | 21:25 | 06:14 | 08:45 | 13:16 |
| 010*) | 16:22 ab SPB | 12:39 | ---- | ---- |
| 020 | 23:55 | 09:02 | 11:38 | 16:05 |
| 044 | 00:35 | 20:12 | 22:50 | 03:48 |
| 340 | 13:35 | 09:38 | 12:25 | 17:29 |
| 350 | 13:35 | 09:38 | 12:25 | 17:29 |
| Zug/train | Ulan Ude | Sljudjanka | Irkutsk | Moscow (+4) |
| 001 | 10:32 | 15:12 | 17:50 | 17:58 |
| 003 | 08:10 | 13:27 | 16:05 | 14:28 |
| 009*) | ---- | ---- | 19:20 | 10:00 nach SPB |
| 043 | 19:03 | 00:06 | 02:54 | 11:03 |
| 339 | 10:42 | 15:52 | 18:35 | 04:11 |
| 349 | 10:42 | 15:52 | 18:35 | 04:11 |
Preise in Euro gelten fuer eine Hin- oder eine Rueckfahrt
| Zug/train | Klasse/class | Moscow | Irkutsk | Sljudjanka | Ulan-Ude |
| 002 | 1. class | ----> | 890 | 920 | 950 |
| 002 | 2. class | ----> | 550 | 570 | 590 |
| 002 | 3. class | ----> | 270 | 290 | 310 |
| 010 | 1. class | SPB ----> | 890 | ---- | ---- |
| 010 | 2. class | SPB ----> | 490 | ---- | ---- |
| 010 | 3. class | SPB ----> | 190 | ---- | ---- |
| 020 | 1. class | ----> | 560 | 600 | 660 |
| 020 | 2. class | ----> | 340 | 360 | 400 |
| 044 | 2. class | ----> | 310 | 330 | 350 |
| 044 | 3. class | ----> | 150 | 160 | 180 |
| 340/350 | 2. class | ----> | 270 | 290 | 320 |
| 340/350 | 3. class | ----> | 140 | 150 | 170 |
| Zug/train | Klasse/class | Ulan-Ude | Sljudjanka | Irkutsk | Moscow |
| 001 | 1. class | ----> | --- | --- | 950 |
| 001 | 2. class | ----> | --- | --- | 590 |
| 001 | 3. class | ----> | --- | --- | 310 |
| 003 | 1. class | ----> | --- | --- | 660 |
| 003 | 2. class | ----> | --- | --- | 400 |
| 009 | 1. class | ----> nach SPB | 890 | ||
| 009 | 2. class | ----> nach SPB | 490 | ||
| 009 | 3. class | ----> nach SPB | 190 | ||
| 043 | 2. class | ----> | 40 | 50 | 350 |
| 043 | 3. class | ----> | 25 | 30 | 180 |
| 339/349 | 2. class | ----> | 40 | 50 | 320 |
| 339/349 | 3. class | ----> | 25 | 30 | 170 |
Zug Nr. 002 “Rossia": ab Moskau an ungeraden Kalendertagen (1., 3., 5. des Monats usw.), nicht am 31. des Monats
Zug Nr. 010 “Baikal": ab SPB - Sankt Petersburg an ungeraden Kalendertagen (1., 3., 5. des Monats usw.), nicht am 31. des Monats
Zug Nr. 020: ab Moskau am Freitag
Zug Nr. 044: ab Moskau an ungeraden Kalendertagen, hat der Vormonat 31 Tage, so faehrt der Zug am darauf folgenden Monat am 2., 4., 6. des Monats und ab dem 9. des Monats wieder an ungeraden Tagen
Zuege 340/350: ab Moskau abwechselnd taeglich
Zug Nr. 001 “Rossia": ab Ulan-Ude, Sljudjanka und Irkutsk an ungeraden Kalendertagen (1., 3., 5. des Monats usw.), nicht am 3. des Monats
Zug Nr. 009 “Baikal": ab Irkutsk an ungeraden Kalendertagen nach SPB - Sankt Petersburg (1., 3., 5. des Monats usw.), nicht am 31. des Monats
Zug Nr. 003: ab Ulan-Ude, Sljudjanka und Irkutsk am Freitag
Zug Nr. 043: ab Ulan Ude an geraden Tagen, ab Sljudjanka und Irkutsk an ungeraden Kalendertagen, hat der Vormonat 31 Tage, so faehrt der Zug am darauf folgenden Monat ab Ulan-Ude am 5., 7., 9. des Monats und ab dem 12. des Monats an geraden Tagen
Zuege 339/349: ab Ulan Ude, Sljudjanka und Irkutsk abwechselnd taeglich
Moscow - Sewerobaikalsk (Nord-Baikalsee/North Baikal) - Moscow
Fahrplan – timetable
Alle Zeiten = Ortszeiten - all times = local times
| Zug/train | Moscow | Krasnojarsk (+3) | Bratsk | Sewerobaikalsk (+4) |
| 076 | 13:11 | 07:50 | 23:25 (+3) | 12:45 |
| 092 | 12:50 | 08:35 | 00:02 (+4) | 14:01 |
| Zug/train | Sewerobaikalsk | Bratsk (+1) | Krasnojarsk (+1) | Moscow (+4) |
| 075 | 14:11 | 03:22 | 16:22 | 04:41 |
| 091 | 12:50 | 02:03 | 15:10 | 04:32 |
Preise in Euro gelten fuer eine Hinfahrt oder eine Rueckfahrt
Zug/train | Klasse/class | Moscow | Krasnojarsk | Bratsk | Sewerobaikalsk |
076 | 1. class | ----> | ---- | ---- | ---- |
076 | 2. class | ----> | 290 | 340 | 380 |
076 | 3. class | ----> | 120 | 140 | 160 |
092 | 1. class | ----> | 540 | 610 | 680 |
092 | 2. class | ----> | 290 | 340 | 380 |
092 | 3. class | ----> | 120 | 140 | 160 |
Zug/train | Klasse/class | Sewerobaikalsk | Bratsk | Krasnojarsk | Moscow |
075 | 2. class | ----> | 60 | 90 | 380 |
075 | 3. class | ----> | 20 | 40 | 160 |
091 | 1. class | ----> | ---- | 180 | 680 |
091 | 2. class | ----> | 60 | 90 | 380 |
091 | 3. class | ----> | 20 | 40 | 160 |
Zug Nr. 076: ab Moskau an ungeraden Kalendertagen (1., 3., 5. des Monats usw.), hat der Vormonat 31 Tage, so faehrt der Zug am darauf folgenden Monat am 2., 4., des Monats und ab dem 7. wieder an ungeraden Tagen
Zug Nr. 092: ab Moskau an geraden Kalendertagen (2., 4., 6. des Monats usw.), hat der Vormonat 31 Tage, so faehrt der Zug am darauf folgenden Monat am 1., 3., des Monats und ab dem 6. wieder an geraden Tagen
Zug Nr. 075: ab Sewerobaikalsk an ungeraden Kalendertagen (1., 3., 5. des Monats usw.), hat der Vormonat 31 Tage, so faehrt der Zug nicht am 3. des darauf folgenden Monats
Zug Nr. 091: ab Sewerobaikalsk an geraden Kalendertagen (2., 4., 6. des Monats usw)
Peking - Ulan Bator - Ulan Ude - Irkutsk - Ulan Ude - Ulan Bator - Peking
Fahrplan – timetable
Alle Zeiten = Ortszeiten - all times = local times
| Zug/train | Peking | Ulan Bator | Ulan Ude | Sljudjanka | Irkutsk |
| 003 | 07:47 | 13:20 (+1) | 08:10 (+2) | 13:27 (+2) | 15:40 (+2) |
| 005 | 13:50 | 08:10 (+1) | 13:27 (+1) | 15:40 (+1) | |
| 019 | 22:56 | ---- | 11:09 (+3) | 16:09 (+3) | 18:17 (+3) |
| 263 | 21:10 | 22:50 (+1) | 04:53 (+2) | 07:31 (+2) | |
| Zug/train | Irkutsk | Sljudjanka | Ulan Ude | Ulan Bator | Peking |
| 004 | 06:04 | 08:10 | 12:54 | 07:30 (+1) | 14:04 (+2) |
| 006 | 05:18 | 07:30 | 12:56 | 06:30 (+1) | |
| 020 | 09:32 | 11:38 | 16:05 | ---- | 05:31 (+3) |
| 024 | 07:15 | 14:04 (+1) | |||
| 362 | 21:50 | 00:06 (+1) | 06:03 (+1) | 06:20 (+2) |
Preise in Euro gelten fuer eine Hinfahrt oder eine Rueckfahrt
| Zug/train | Klasse/class | Irkutsk | Sljudjanka | Ulan Ude | Ulan Bator | Peking |
| 4/6 | 1. class | ----> | ---- | ---- | 280 | 450 |
| 4/6 | 2. class | ----> | ---- | 70 | 220 | 360 |
| 20 | 1. class | ----> | ---- | ---- | ---- | 480 |
| 20 | 2. class | ----> | 30 | 60 | ---- | 350 |
| 24 | 1. class | ----> | 195 | |||
| 24 | 2. class | ----> | 145 | |||
| 362 | 2. class | ----> | 20 | 50 | 120 | |
| Zug/train | Klasse/class | Peking | Ulan Bator | Ulan Ude | Sljudjanka | Irkutsk |
| 3/5 | 1. class | ----> | ---- | 490 | 520 | 530 |
| 3/5 | 2. class | ----> | 280 | 410 | 440 | 450 |
| 019 | 1. class | ----> | ---- | 520 | 550 | 560 |
| 019 | 2. class | ----> | ---- | 450 | 470 | 480 |
| 263 | 2. class | ----> | 90 | 110 | 120 |
Zug Nr. 003: ab Peking am Mittwoch
Zug Nr. 005: ab Ulan Bator Donnerstag/Freitag abwechselnd
Zug Nr. 019: ab Peking am Samstag - Zug faehrt ueber Mandschurei
Zug Nr. 263: ab Ulan Bator taeglich
Zug Nr. 004: ab Irkutsk am Samstag
Zug Nr. 006: ab Irkutsk am Montag
Zug Nr. 020: ab Irkutsk am Dienstag - Zug faehrt ueber Mandschurei
Zug Nr. 362: ab Irkutsk taeglich
Zug Nr. 024: ab Ulan Bator am Donnerstag, zusaetzlich 11.06. – 15.10. am Freitag
Irkutsk - Ulan Ude - Ulan Bator - Ulan Ude - Irkutsk Bahn-Bus Ticket Paket
Fahrplan – timetable
Alle Zeiten = Ortszeiten - all times = local times
Zug/Bus | Irkutsk | Sljudjanka | Ulan Ude | Ulan Bator |
Zug 362 | 21:50 | 00:06 (+1) | 06:03 |
|
Bus 44a |
|
| 07:30 | 19:30 |
|
|
|
|
|
Bus/Zug | Ulan Bator | Ulan Ude | Sljudjanka | Irkutsk |
Bus 43a | 08:00 | 19:00 |
|
|
Zug 263 |
| 22:50 | 04:53 (+1) | 07:31 |
Preise in Euro gelten fuer eine Hinfahrt oder eine Rueckfahrt
Zug/Bus | Klasse | Irkutsk | Sljudjanka | Ulan Ude | Ulan Bator |
362/44a | 2. class | ----> | ----> | 30,00 | 60,00 |
|
|
|
|
|
|
Bus/Zug | 2. class | Ulan Bator | Ulan Ude | Sljudjanka | Irkutsk |
43a/263 |
| ----> | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
Zuege/Busse fahren taeglich
Irkutsk - Angarsk - Bratsk - Lena (Ust-Kut) - Goudzhekit - Sewerobaikalsk - Goudzhekit - Lena (Ust-Kut) - Bratsk - Angarsk - Irkutsk
Fahrplan – timetable
Alle Zeiten = Ortszeiten - all times = local times
| Zug | Irkutsk | Angarsk | Bratsk | Lena | Goudzhekit | Sewerobaikalsk |
| 071 | 23:00 | 23:52 | 17:19 (+1) | 00:55 (+2) | 07:35 (+2) | 08:21 (+2) |
| Zug | Sewerobaikalsk | Goudzhekit | Lena | Bratsk | Angarsk | Irkutsk |
| 071 | 22:55 | 23:32 | 05:23 (+1) | 12:39 (+1) | 05:12 (+2) | 06:04 (+2) |
Preise in Euro gelten fuer eine Hinfahrt oder eine Rueckfahrt
| Zug | Klasse | Irkutsk | Angarsk | Bratsk | Lena | Goudzhekit | Sewerobaikalsk |
| 071 | 2class | ----> | 20 | 90 | 110 | 130 | 140 |
| 071 | 3class | ----> | 10 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| Zug | Klasse | Sewerobaikalsk | Goudzhekit | Lena | Bratsk | Angarsk | Irkutsk |
| 071 | 2class | ----> | 10 | 30 | 60 | 120 | 140 |
| 071 | 3class | ----> | 5 | 10 | 20 | 55 | 60 |
Zuege Nr. 071: ab Irkutsk oder Sewerobaikalsk an ungeraden Kalendertagen, hat der Vormonat 31 Tage, so faehrt der Zug am darauf folgenden Monat am 2., 4., 6. des Monats und ab dem 9. des Monats wieder an ungeraden Tagen
Irkutsk - Sljudjanka - Utulik - Baikalsk - Ulan Ude - Baikalsk - Utulik - Sljudjanka - Irkutsk
Fahrplan – timetable
Alle Zeiten = Ortszeiten - all times = local times
| Zug/train | Irkutsk | Sljudjanka | Utulik | Baikalsk | Ulan Ude |
| 340/350 | 10:19 | 12:25 | ---- | ---- | 17:29 |
| 362 | 21:50 | 00:06 | ---- | 01:01 (+1) | 06:03 (+1) |
| 6188 | 06:35 | 07:12 | 07:31 | 12:46 | |
| 6192 | 08:54 | 12:14 | |||
| 6298 | 17:37 | 20:38 | |||
| 6299 | 18:51 | 21:12 | ---- | 21:55 | |
| Zug/train | Ulan Ude | Baikalsk | Utulik | Sljudjanka | Irkutsk |
| 339/349 | 10:42 | ---- | ---- | 15:52 | 18:00 |
| 361 | 22:50 | 04:10 (+1) | ---- | 04:53 (+1) | 07:31 (+1) |
Preise in Euro gelten fuer eine Hinfahrt oder eine Rueckfahrt
| Zug/train | Klasse/class | Irkutsk | Sljudjanka | Utulik | Baikalsk | Ulan Ude |
| 340/350 | 2. class | ----> | 30 | ---- | ---- | 50 |
| 340/350 | 3. class | ----> | 15 | ---- | ---- | 30 |
| 362 | 2. class | ----> | 30 | ---- | 40 | 60 |
| 362 | 3. class | ----> | 15 | ---- | 20 | 30 |
| 362 | Sitzplatz | ----> | 10 | ---- | 15 | 20 |
| Zug/train | Klasse/class | Ulan Ude | Baikalsk | Utulik | Sljudjanka | Irkutsk |
| 339/349 | 2. class | ----> | --- | --- | 40 | 50 |
| 339/349 | 3. class | ----> | --- | --- | 20 | 30 |
| 361 | 2. class | ----> | 40 | --- | 50 | 60 |
| 361 | 3. class | ----> | 30 | --- | 40 | 30 |
| 361 | Sitzplatz | ----> | 10 | --- | 15 | 20 |
Alle Zuege fahren taeglich
Baikalbahn - Touristenzug
Irkutsk – Sljudjanka – Polovinnaja – Port Baikal – Listvjanka – Irkutsk
Irkutsk – Listvjanka – Port Baikal – Polovinnaja – Sljudjanka – Irkutsk
Die Touristenzuege auf der Baikal Ringbahn verkehren am Samstag und Sonntag ganzjaehrig und von Mai bis Oktober zusaetzlich am Mittwoch und Donnerstag.
Die Zuege fahren mittwochs und samstag die Strecke Irkutsk – Port Baikal, donnerstags und am Sonntag von Port Baikal nach Irkutsk. Zusaetzlich zu der 1. oder 2. Klasse Fahrkarte koennen Sie bei uns die jeweilge Busfahrt Irkutsk – Listvjanka bzw. Listvjanka – Irkutsk und die Fahrt mit der Faehre “Babuschkin: Listvjanka – Port Baikal bzw. Port Baikal – Listvjanka buchen. Auch haben Sie die Moeglichkeit, verschiedene Varianten von Verpflegungsleistungen in der Buchung dieses schoenen Tagesausfluges mit einzuschliessen. Alle gebuchten Leistungen (Zug, Faehre, Bus, Verpflegung) werden Ihnen per Mail als E-Ticket bestaetigt, welches Sie einfach ausdrucken und vorlegen.
Die Zuege halten an mehreren Stationen mit Moeglichkeit zur Erkundung der Umgebeung oder Foto-Shooting. In Polovinnaja km 110 betraegt die Haltezeit 1,5 Stunden, genuegend Zeit fuer einen Spaziergang durch das kleine Dorf oder einem Bad im Baikalsee. Auch werden in Polovinnaja 200 Meter vom Bahnhof entfernt verschiedene Gerichte zum Mittag angeboten.
Dieser Tagesausflug kann auch in Listvjanka, Port Baikal oder Sljudjanke begonnen oder beendet werden. Die Busse warten/halten in Irkutsk am Bahnhofbvorplatz und in Listvjanka direkt am Faehranlger (Uebergang: 2 Minuten). Die Faehre in Port Baikal liegt direkt am Bahnhof (Uebergang: 2 Minuten).
Fahrplan – timetable
Alle Zeiten = Ortszeiten - all times = local times
| Zug/Schiff/Bus | Irkutsk | Sljudjanka | Polovinnaja | Port Baikal | Listvjanka | Irkutsk |
| Zug Turist 7038 | 08:16 | 11:00 | 16:15 | 19:30 | ||
| Faehre | 20:00 | 20:20 | ||||
| Bus | 20:30 | 21:30 | ||||
| Bus/Schiff/Zug | Irkutsk | Listvjanka | Port Baikal | Polovinnaja | Sljudjanka | Irkutsk |
| Bus | 09:30 | 10:30 | ||||
| Faehre | 10:50 | 11:10 | ||||
| Zug Turist 7039 | 11:30 | 15:15 | 19:20 | 22:00 |
Preise in Euro fuer beide Tourvarianten am Mittwoch/Samstag und Donnerstag/Sonntag
| Zug/Schiff/Bus | Klasse/class | Irkutsk | Port Baikal | Listvjanka | Irkutsk |
| Zug Turist 7038 | 1. class | ----> | 60,00 | ||
| Zug Turist 7038 | 2. class | ----> | 40,00 | ||
| Faehre | ----> | 10,00 | |||
| Bus | ----> | 10,00 | |||
| Zug/Schiff/Bus | Klasse/class | Irkutsk | Listvjanka | Port Baikal | Irkutsk |
| Bus | ----> | 10,00 | |||
| Faehre | ----> | 10,00 | |||
| Zug Turist 7039 | 1. class | ----> | 60,00 | ||
| Zuf Turist 7039 | 2. class | ----> | 40,00 | ||
| Verpflegung | |||||
| Fruehstueck | 5,00 | ||||
| Mittagessen | 12,00 | ||||
| Abendessen | 10,00 |
Zug Turist 7038/ Faehre/ Bus: ab Irkutsk am Mittwoch und Samstag
Bus/ Faehre/ Zug Turist 7039: ab Irkutsk am Donnerstag und Sonntag

Abteil 1.Klasse Abteil 2.Klasse
Original Baikal-Bahn


8 taegige Reise mit der Original Baikalbahn einschl. Vollpension ab Euro 490.-
Sljudjanka 1 - Kultuk - Polovinnaja - Schumicha - Ulanovo - Port Baikal
Fahrplan – timetable Alle Zeiten = Ortszeiten - all times = local times
| Zug/train | Sljudjanka 1 | Kultuk | Polovinnaja | Schumicha | Ulanovo | Port Baikal |
| Matanja | 13:40 | 14:07 | 17:40 | 18:02 | 18:45 | 20:07 |
| Zug/train | Port Baikal | Ulanovo | Schumicha | Polovinnaja | Kultuk | Sljudjanka 1 |
| Matanja | 01:50 | 03:14 | 03:30 | 03:53 | 07:10 | 07:36 |
Zug Sljudjanka ----> Port Baikal faehrt taeglich ausser Dienstag, Mittwoch und Samstag