Uebersicht Baikalsee Reisen Sommer 2012
Tage Code Rundreisen Baikalsee Preise/Info
| 2 | BK01 | Baikalbahn Feriendorf Baikalstrand | ab € 149.- |
| 3 | BK41 | Sued Baikal Wanderreise Baikal Riviera | ab € 270.- |
| 3 | BK02 | Baikalbahn Feriendorf Baikalstrand | ab € 249.- |
| 3 | BK03 | Mietwagen Rundreise Sued Baikalsee | ab € 290.- |
| 3 | BK05 | Sued Baikalsee Komfort | ab € 249.- |
| 3 | BK92 | Jenissej Kurzreise ab Krasnojarsk | ab € 249.- |
| 4 | BK04 | Mietwagen Rundreise Olchon | ab € 339.- |
| 4 | BK06 | Sued Baikalsee Baikalbahn Angara | ab € 349.- |
| 4 | BK07 | Baikalbahn Feriendorf Baikalstrand | ab € 349.- |
| 4 | SB15 | Silvester auf Olchon | ab € 349.- |
| 4 | BK09 | Insel Olchon Rundreise | ab € 399.- |
| 5 | BK51 | Lena mit Frachtschiff | ab € 649.- |
| 5 | BK52 | Nord Baikalsee | ab € 799.- |
| 5 | BK11 | Baikalbahn Angara Listvjanka | ab € 449.- |
| 5 | BK21 | Olchon Wanderreise | ab € 299.- |
| 6 | BK30 | Olchon Maloe More Erlebnis Kultur Baden | ab € 549.- |
| 6 | BK70 | Urlaub am Baikalsee | ab € 549.- |
| 6 | BK65 | Mongolei Reisen | ab € 499.- |
| 7 | BK90 | Chakassien Rundreisen | ab € 790.- |
| 7 | BK20 | Sued Baikal Angara Baikalbahn Olchon | ab € 749.- |
| 8 | BK59 | Vom Nord Baikal zum Sued Baikal | ab € 999.- |
| 8 | BK40 | Kajak- und Wanderreise Sibirische Riviera | ab € 690.- |
| 8 | BK45 | Sommerschule Baikalsee-russisch lernen | ab € 990.- |
| 8 | BK67 | Mongolei China Reisen ab/bis Irkutsk | ab € 999.- |
| 10 | BK93 | Jenisej Schiffsreise ab/bis Moskau | ab € 1990.- |
| 10 | BK43 | Jenisej Angara Baikalsee | ab € 999.- |
| 10 | BK95 | Burjatien Rundreisen | ab € 990.- |
| 15 | BR50 | Transsib Baikal - nur Hoteluebernachtungen | ab € 1990.- |
| 19 | YE41 | Lena Baikal Yangtse | ab € 4990.- |
| 1 | BK99 | Baikal % Bike Fahrradverleih am Baikal | € 7.-Tag |
| 1 | BR20 | Baikalbahn Tagestour | € 49.- |
| 3 | BR40 | Zarenzug Baikal Kruiz | ab € 390.- |
more ideas - more Baikal